| Число голосов | Явились: | + ? - | пп. + ? | |
|---|---|---|---|---|
| 1. С.-Петербург | 2 | (1) [2] | 1+0+1 | 1 |
| Москва | 2 | 2 | 1+1+0 | 1 |
| Северный союз | 2 | 2 | 2+0+0 | 1+1 |
| Тверь | [?0*]170 | |||
| Нижний | [2]171 | ? | 0+2+0 | 0+1 |
| 5. Уфа | 2 | 2 | 1+1+0 | 1+1 |
| Киев | 2 | 2 | 2+0+0 | 2 |
| Харьков | 2 | (1) [2] | 0+2+0 | |
| Екатеринослав | 2 | (1) [2] | 2+0+0 | 2 |
| Одесса | 2 | 2 | 1+1+0 | 1+1 |
| 10. Тула | 2 | 2 | 2+0+0 | 2 |
| Кавказ | [2] 6 | [2] 3 | [0] 6+2+0172 | 0+1 |
| Горнозаводский союз | 2 | (1) [2] | 0+2+0 | |
| Сибирь | 2 | 2 | 2+0+0 | 2 |
| Ростов-н/Д | 2 | 2 | 2+0+0 | 0+1 |
| 15. Николаев | 2 | (1) [2] | 0+2+0 | |
| Саратов | 2 | (1) [2] | 2+0+0 | 0+1 |
| [32] 36173 | ||||
| Крымский союз | 2 |
Продолжение
| Число голосов | Явились: | + ? - | пп. + ? | |
|---|---|---|---|---|
| Русская организация «Искры» | 2 | ?174 | 2+0+0 | 2 |
| «Южный рабочий» | 2 | (1) [2] | 2175+0+0 | |
| Лига | 2 | 2 | 2+0+0 | 2 |
| Группа «Освобождение труда» | 2 | 2 | 2+0+0 | |
| Союз русских социал-демократов | 2 | 2 | 0+0+2 | |
| 10 | ||||
| 5 Бунд | 5 | 5 | 0+0+5 | |
| Σa Σa* | 47176 | 36177 | 26+13+8 | 17 |
| особо приглашенных | 3-4 | 26+21 | +7(?) | |
| 47 | =24 | |||
|
Написано в июле, ранее 17 (30), 1903 г.
Впервые напечатано в 1927 г. в
| Печатается по рукописи |