1
На 1. XII. 1920
| Данные по | Библиотеки | Число библиотек | |
|---|---|---|---|
| Губерний 38 Уездов 305 | Центральные | 342 | |
| Районные городские | 521 | ||
| Волостные | 4474 | ||
| Передвижные | 1661 | ||
| Избы-читальни | 14739 | ||
| Прочие** | 12203 | ||
| Итого | 33940 | ||
|
Данные Московской библиотечной секции МОНО
| 18 уездов | — 518
+ 137 передвижных + 154 избы-читальни + 5 других (?) 814 + 204 = 1018 по губернии и городу. | + библиотеки профсоюзов около 16, военных около 125, частных организаций?? |
По городу
| Библиотечной секции | 81 |
| Σ = |
| Клубных | 42 | 139 + 65 передвижных | |
| Народных домов | 9 | 204 | |
| партийных | 7 |
Изб-читален в Московской губернии
| около 180 на бумаге
154 на деле |
|
У военных около 14,
остальные при клубах.
2
Центропечать (31.1. \92\) имеет:
60 губагентств
570 уагентств
1640 (волостных) районных агентств
470 агитпунктов на желдорстанциях
служащих до 3000 в Москве
17000 в РСФСР157
3
| «Известия» (1) | 350 000 | ![]()
| 200 000 | ![]()
| 10 000 волостей |
| 50 000 библиотек |
|
| «Правда» (2) | 250 000 | 100 000 | ||||||
| 600 | 300 | |||||||
| тыс. | ||||||||
| совдепам и учреждениям | 15 т. × 2 = | 30 |
| библиотекам | 50 т. × 2 = | 100 |
| 130 т. | ||
| +20 | ||
| 150 т. | ||
| т. | 10 000 волостей | |
| 3) 50-75 | × 5 = 50000 библиотек | |
| т. | армейских и учрежденческих | 20 000 = 20 |
| 2) 10-15 | 70 000 × 2 = 140 | |
| 1) 1 - 1.5 | + 10 | |
| (2) - (3) | 150 |
|
300 т. 300 90 000 т. 90 млн. экз. 150 тыс. 2 газеты × 300 №№ = 600 №№ 300 №№ × 2 = 600 | ||||||
![]()
| 100 | беллетристика | ![]()
| 50 | ![]() | 300 |
| 200 | аграрные | 100 | ||||
| 200 | техника | 100 | ||||
| 100 * | наука и политика | 50 | ||||
| 600 | ||||||
|
Написано в феврале, не позднее 7, 1921 г.
Впервые напечатано в 1959 г. в Ленинском сборнике XXXVI | Печатается по рукописи |