Свод статистических данных о фабрично-заводской промышленности Европейской России
| Годы | Данные о различном числе производств, о котором в разное время есть сведения | Данные о 34-х производствах | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число фабрик и заводов | Сумма производства, в тыс. руб. | Число рабочих | Число фабрик и заводов | Сумма производства, в тыс. руб. | Число рабочих | |
| 1863 | 11810 | 247614 | 357835 | - | - | - |
| 1864 | 11984 | 274519 | 353968 | 5 782 | 201 458 | 272 385 |
| 1865 | 13686 | 286842 | 380638 | 6 175 | 210 825 | 290 222 |
| 1866 | 6891 | 276211 | 342473 | 5 775 | 239 453 | 310 918 |
| 1867 | 7082 | 239350 | 315759 | 6 934 | 235 757 | 313 759 |
| 1868 | 7238 | 253229 | 331027 | 7 091 | 249 310 | 329 219 |
| 1869 | 7488 | 287565 | 343308 | 7 325 | 283 452 | 341 425 |
| 1870 | 7853 | 318525 | 356184 | 7 691 | 313 517 | 354 063 |
| 1871 | 8149 | 334605 | 374769 | 8 005 | 329 051 | 372 608 |
| 1872 | 8194 | 357145 | 402365 | 8 047 | 352 087 | 400 325 |
| 1873 | 8245 | 351530 | 406964 | 8 103 | 346 434 | 405 050 |
| 1874 | 7612 | 357699 | 411057 | 7 465 | 352 036 | 399 376 |
| 1875 | 7555 | 368767 | 424131 | 7 408 | 362 931 | 412 291 |
| 1876 | 7419 | 361616 | 412181 | 7 270 | 354 376 | 400 749 |
| 1877 | 7671 | 379451 | 419414 | 7 523 | 371 077 | 405 799 |
| 1878 | 8261 | 461558 | 447858 | 8 122 | 450 520 | 432 728 |
| 1879 | 8628 | 541602 | 482276 | 8 471 | 530 287 | 466 515 |
| 1885 | 17014 | 864736 | 615598 | 6 232 | 479 028 | 436 775 |
| 1886 | 16590 | 866804 | 634822 | 6 088 | 464 103 | 442 241 |
| 1887 | 16723 | 910472 | 656932 | 6 103 | 514 498 | 472 575 |
| 1888 | 17156 | 999109 | 706820 | 6 089 | 580 451 | 505 157 |
| 1889 | 17382 | 1025056 | 716396 | 6 148 | 574 471 | 481 527 |
| 1890 | 17946 | 1033296 | 719634 | 5 969 | 577 861 | 493 407 |
| 1891 | 16770 | 1108770 | 738146 | - | - | - |
Примечания
1) Здесь сведены данные о фабрично-заводской промышленности Европейской России за пореформенную эпоху, которые мы могли найти в официальных изданиях, каковы: «Статистический временник Российской империи». СПБ. 1866. I. - «Сборник сведений и материалов по ведомству мин-ва фин.». 1866 г. № 4, апрель, и 1867 г. № 6, июнь. - «Ежегодник министерства фин.». Вып. I, VIII, X и XII. - «Свод данных о фабрично-заводской промышленности России», изд. департамента торг. и мануф. за 1885-1891 годы. Все эти данные основаны на одном и том же источнике, именно на ведомостях, доставляемых фабрикантами и заводчиками в м-во финансов. О значении этих данных и достоинстве их подробно сказано в тексте книги.
2) 34 производства, о которых приведены сведения за 1864-1879 и 1885-1890 годы, следующие: бумагопрядильное; бумаго-ткацкое; льнопрядильное; ситценабивное; пенькопрядилыюе и канатное; шерстопрядильное; суконное; шерстоткацкое; шелкоткацкое и ленточное; парчевое, позументное; золотопрядильное и плющильное; производство вязаных изделий; красильное; отделочное; клееночное и лакировальное; писчебумажное; обойное; резиновое; химическое и красочное; косметическое; уксусное; минеральных вод; спичечное; сургучное и лаковое; кожевенное, замшевое и сафьянное; клееваренное; стеариновое; мыловаренное и свечносальное; восковых свечей; стеклянное, хрустальное и зеркальное; фарфоровое и фаянсовое; машиностроительное; чугунолитейное; медное и бронзовое; проволочное, гвоздильное и некоторых мелких металлических изделий.