[9]
По данным подворной переписи земства, наличное число дворов в отдельных группах крестьян и средний размер наделения землею выражаются такими цифрами:
| РАЗРЯД КРЕСТЬЯН | У. Днепровский | У. Мелитопольский | У. Бердянский | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число дворов | На 1 нал. двор дес. | Число дворов | На 1 двор удобн. | Число дворов | На 1 двор земли | |
| Б. Колонисты-немцы | 113 | 84 | 1874 | 46 | 3075 | 37.9 |
| Б. Колонисты-болгары | - | - | 285 | 75.7 | 4149 | 38.1 |
| Б. Госуд. крестьяне | 16708 | 20.4 | 28758 | 19.8 | 21057 | 18.3 |
| Б. Помещ. кр. собственники | 2351 | 11.6 | 2764 | 11.5 | 187 | 8.9 |
| Б. Помещ. дарственники | 414 | 3.1 | 1297 | 3.2 | 326 | 2.3 |
| По уездам | 19586 | 19.3 | 34978 | 20.5 | 28794 | 23 |
| Итого из 83358 дворов в 3-х уездах - колонистов 9496 дворов, т. е.> 1/9. | ||||||
| ..... | ||
| [107] | ||
| ?? почему? | ... В настоящее время наша земско-статистическая литература обладает небольшим числом данных о крестьянских бюджетах, а по нескольким уездам Воронежской губернии они были даже собраны подворным опросом... Нужно сказать, однако, что эти данные воронежской статистики, относящиеся к одному году переписи, не представляют собой средних данных по крестьянскому хозяйству, потому что бюджет крестьянской семьи заключает немало таких хозяйственных расходов (напр., на праздничную одежду, приданое, расход на обстановку хозяйства при выделе сыновей, расход на постройки и крупный инвентарь), которые весьма сильно колеблются по годам и, главным образом, в зависимости от урожая, дающего крестьянам средства на все такие экстренные расходы. | |
| [117] | ||
| У крестьян 3-х Таврических уездов |
| % волов: | Посева | Лошадей | Волов | Посева на пару раб. скота | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ок. 1/3 | У сеющих до 5 дес. | 34070 | дес. | 6467 | 3082 | 7.1 | дес. |
| > 1/4 | У сеющих до 5-10 дес. | 140426 | » | 25152 | 8924 | 8.2 | » |
| < 1/4 | У сеющих до 10-25 дес. | 540093 | » | 80517 | 24943 | 10.2 | » |
| < 1/4 | У сеющих до 25-50 дес. | 494095 | » | 62823 | 19030 | 12.5 | » |
| < 1/3 | У сеющих более 50 дес. | 230583 | » | 21003 | 11648 | 14.5 | » |
| Всего | 1439267 | » | 195962 | 67627 | 10.9 | » | |
Если же перевести отношения рабочих сил на посевную площадь, то получим, что на 100 дес. посева приходится у различных групп:
| Населения с наймитами | Голов рабочего скота | |||
|---|---|---|---|---|
| Дворов | Душ | Работников | ||
| Сеющих до 5 дес. | 28.7 | 136 | 28.5 | 28.2 |
| » 5-10 » | 12.9 | 67 | 12.6 | 25 |
| » 10-25 » | 6.1 | 41.2 | 9.3 | 20 |
| » 25-50 » | 2.9 | 25.5 | 7 | 16.6 |
| » более 50 » | 1.3 | 18 | 6.8 | 14 |
| Среднее | 5.4 | 36.6 | 9 | 18.3 |
Таким образом, с увеличением размера хозяйства и запашки у крестьян расход по содержанию рабочих сил, людей и скота, этот главнейший расход в сельском хозяйстве, прогрессивно уменьшается и у многосеющих групп делается почти в два раза менее на десятину посева, чем у групп с малой распашкой.
.....
[134]
Таврическая земская перепись дает следующие цифры по всем 3-м уездам вместе:
| Колонии | Прочие селения | ||
|---|---|---|---|
| Общее число дворов | 9496 | 74539* | 84035 |
| Число дворов без рабоч. скота | 972 | 11555 | |
| » » » » посева | 865 | 5477 |
.....
[145]
| Надельной | Собствен. купчей | Арендованной | ||
|---|---|---|---|---|
| Пашни в десятинах | ||||
| У. Бердянский | ||||
| 10141 | Не сеющие | 6.8 | 3.1 | 0.09 |
| 8.0 | Засев. до 5 дес. | 6.9 | 0.7 | 0.4 |
| 10.1 | » 5-10 » | 9 | - | 1.1 |
| 18.7 | » 10-25 » | 14.1 | 0.6 | 4 |
| 39.5 | » 25-50 » | 27.6 | 2.1 | 9.8 |
| 116.4 | » более 50 » | 36.7 | 31.3 | 48.4 |
| 21.4 | По уезду | 14.8 | 1.6 | 5 |
| У. Мелитопольский | ||||
| 9.4 | Не сеющие | 8.7 | 0.7 | - |
| 7.7 | Засев. до 5 дес. | 7.1 | 0.2 | 0.4 |
| 10.6 | » 5-10 » | 9 | 0.2 | 1.4 |
| 17.6 | » 10-25 » | 12.8 | 0.3 | 4.5 |
| 38.4 | » 25-50 » | 23.5 | 1.5 | 13.4 |
| 100 | » более 50 » | 36.2 | 21.3 | 42.5 |
| 22.2 | По уезду | 14.1 | 1.4 | 6.7 |
| У. Днепровский | ||||
| 7.4 | Не сеющие | 6.4 | 0.9 | 0.1 |
| 6.1 | Засев. до 5 дес. | 5.5 | 0.04 | 0.6 |
| 10.3 | » 5-10 » | 8.7 | 0.05 | 1.6 |
| 18.9 | » 10-25 » | 12.5 | 0.6 | 5.8 |
| 36.3 | » 25-50 » | 16.6 | 2.3 | 17.4 |
| 91.4 | » более 50 » | 17.4 | 30 | 44 |
| 19.9 | По уезду | 11.2 | 1.7 | 7.0 |
* В цифру показанных арендованных земель по трем уездам входят как вненадельные, так и надельные земли.
[150]
... По данным статистики, распределение аренды казенных пахотных земель в 1884-1886 годах между крестьянами происходило следующим образом *
| РАЗРЯДЫ КРЕСТЬЯН | У. Бердянский | У. Мелитопольский | У. Днепровский | Итого по 3-м уездам142 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| число аренд. дво- ров | число деся- тин | на аренд. двор | число аренд. дво- ров | число деся- тин | на аренд. двор | число аренд. дво- ров | число деся- тин | на аренд. двор | Арен- дую- щих дво- ров | Деся- тин | |
| Сеющие до 5 дес. | 39 | 66 | 1.7 | 24 | 383 | 16 | 20 | 62 | 3.1 | 83 | 511 |
| » 5-10 » | 227 | 400 | 1.8 | 159 | 776 | 4.8 | 58 | 251 | 4.3 | 444 | 1427 |
| » 10-25 » | 687 | 2642 | 3.8 | 707 | 4569 | 6.4 | 338 | 1500 | 4.4 | 1732 | 8711 |
| » 25-50 » | 387 | 3755 | 9.7 | 672 | 8564 | 12.7 | 186 | 1056 | 5.7 | 1245 | 13375 |
| » более 50 » | 113 | 3194 | 28.3 | 440 | 15365 | 34.9 | 79 | 1724 | 21.8 | 632 | 20283 |
| Сумма | 1476 | 10107 | 7 | 2002 | 29657 | 14.8 | 681 | 4595 | 6.7 | 4136 | 44307 |
| 1453 | 10057 | 4593 | |||||||||
.....
[279]
1. Бюджет за три года (1886-1888) меннонита Якова Нейфельда из колонии Орлов, Берлинского уезда.
.....
[280-281]
Средний за три года доход и расход был следующий:
| От | продажи | пшеницы | 894 | р. | 03 | к. |
| » | » | др. хлебов и овощей | 151 | » | 33 | » |
| » | » | лошадей, рог. скота и овец | 198 | » | 35 | » |
| » | » | шерсти | 52 | » | 25 | » |
| » | » | яиц и масла | 24 | » | 63 | » |
| » | » | соломы | 35 | » | 92 | » |
| » | » | кизяка | 8 | » | 83 | » |
| » | » | инвентаря | 63 | » | 33 | » |
| За разное | 30 | » | 80 | » | ||
| Всего | 1459 | р. | 47 | к. | ||
| Мирские и казенные платежи | 168 | р. | 32 | к. | |
| На | аренду земли | 70 | » | - | » |
| » | работников | 146 | » | 66 | » |
| » | пастухов | 25 | » | 14 | » |
| » | покупку скота | 54 | » | 75 | » |
| » | картофель и семена пшеницы | 15 | » | 08 | » |
| » | ремонт построек | 32 | » | 18 | » |
| » | ремонт и покупку машин | 77 | » | 13 | » |
| » | мясо и рыбу | 6 | » | 43 | » |
| » | кофе и сахар | 25 | » | 20 | » |
| » | вино и водку | 5 | » | 98 | » |
| » | одежду | 363 | » | 92 | » |
| » | обувь | 38 | » | 72 | » |
| » | разное | 99 | » | 92 | » |
| Всего | 1129 | р. | 43 | к. | |
Средний годовой остаток 330 р. 4 к.
[282-283]
Остановимся несколько на анализе этого характерного колонистского бюджета.
Годовая денежная выручка от хозяйства на 72 дес. равнялась 1 459 р. 47 к. Из них получалось:
| От продуктов полеводства | 1081 | р. | 28 | к. |
| » » скотоводства | 284 | » | 06 | » |
| в разных доходах | 94 | » | 13 | » |
На десятину хозяйственной площади приходилось дохода 20 р. 27 к. Но это лишь денежный доход. Для получения цифры полного валового дохода к нему нужно присоединить всю стоимость продуктов, потребленных внутри хозяйства. По показанию этого хозяина, годовое потребление продуктов собственного хозяйства происходит у него в следующем количестве:
| 1) На продовольствие семьи и работника: | на сумму | |||
| 10 четверт. пшеницы, по 8 р. 25 к. | 82 | р. | 50 | к. |
| 6 четверт. ржи, по 5 р. | 30 | » | - | » |
| картофеля, овощей и от баштанов | 36 | » | - | » |
| Всего на | 148 | р. | 50 | к. |
| 2) На продуктивный скот: | ||||
| а) на коров: 250 пуд. сена, по 30 к. | 75 | р. | ||
| 30 пуд. ржаной муки, по 70 к. | 21 | » | ||
| 100 пуд. пшеничн. и ячмен. соломы | 08 | » | ||
| 10 дес. выгона, по 5 р. | 50 | » | ||
| в) на свиней 18 четв. ячменя, по 4 р. | 72 | » | ||
| Всего на | 226 | р. | ||
Содержание продуктивного скота в хозяйстве служит потреблению животной пищи, и потому два предыдущие итога можно соединить вместе. Таким образом, все продовольствие пищей из продуктов собственного хозяйства обходилось в 374 р. 50 к., что дает расхода на душу в 46 р. 81 к., из которых 18 р. 56 к. приходится на растительную пищу и 28 р. 25 к. на животную *.
| 3) На 8 рабочих лошадей: | ||
| 109 четв. ячменя и овса, по 4 р. на | 436 | р. |
| 100 пуд. сена, по 30 к. | 30 | » |
| 400 пуд. соломенной сечки, по 10 к. | 40 | » |
| 4 дес. выгона по съемной цене | 20 | » |
| Всего | 526 | р. |
Продовольствие одной лошади обходилось хозяйству в 65 р. 75 к.
| 4) На посев: | ||
| 12 четв. пшеницы, по 8 р. 25 к. | 99 | р. |
| 6 четв. ячменя, по 4 р. | 24 | » |
| 1 четв. ржи, по 5 р. | 5 | » |
| 3 четв. овса, по 4 р. | 12 | » |
| Всего | 140 | р. |
| На отопление: | ||
| 2 куб. саж. навозн. кирпича, по 10 р. | 20 | р. |
| 1/4 куб. саж. дров | 7 | » |
| 500 пуд. соломы, по 8 к. | 40 | » |
| Всего | 67 | р. |
Стоимость всех продуктов, расходуемых в хозяйстве, простирается на сумму 1107 р. 50 к., что дает на десятину хозяйства - 15 р. 38 к. Весь валовой доход хозяйства, продуктивный и денежный, составляет сумму 2 566 р. 97 к., что дает на десятину 35 р. 65 к. Соединяя вместе продуктивный и денежный расход, мы получаем следующие издержки по отдельным статьям: | 1459.47 + 1107.50 2566.97 |
| Всего | На 1 десятину | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Платежи за землю | 238 | р. | 32 | к. | 3 | р. | 31 | к. | ||
| 2. Посевные семена | 140 | » | - | » | 1 | » | 95 | » | ||
| 3. На постройки | 32 | » | 18 | » | - | » | 45 | » | ) | 109.31 |
| 4. На инвентарь | 77 | » | 13 | » | 1 | » | 07 | » | ||
| 5. На ремонт скота | 54 | » | 75 | » | - | » | 76 | » | ||
| 6. На рабочий скот | 526 | » | - | » | 7 | » | 31 | » | ||
| 7. Жалованье работникам | 171 | » | 80 | » | 2 | » | 40 | » | ||
| 8. Пища семьи и работников | 412 | » | 11 | » | 5 | » | 72 | » | ||
| 9. Одежда и обувь | 402 | » | 64 | » | 5 | » | 60 | » | ||
| 10. Отопление | 67 | » | - | » | - | » | 91 | » | ||
| 11. Разное | 115 | » | - | » | 1 | » | 60 | » | ||
| Всего | 2236 | р. | 93 | к. | 31 | р. | 07 | к. | ||
.......
[286]
3. Бюджет крестьянина Степана Маслова с. Веселого, Мелитопольского уезда...
........
[287]
| Арендн. плата за 26 дес. пахотн. земли, по 6 р. | 156 | р. |
| Подати и мирские сборы за 3 души | 34 | » |
| Сроковому работнику за 2 месяца | 45 | » |
| Пастуху по 50 к. за корову и 40 к. за овцу | 8 | » |
| Кузнецу за подковы лошадей и ремонт орудий | 32 | р. | ||
| На одежду и обувь для 6 душ | 284 | » | ![]() | 333 р. |
| Чаю на 3 р. и 1 пуд сахару | 9 | » | ||
| 3 ведра олеи в пост, по 5 р., и сушеная рыба | 25 | » | ||
| Водка | 15 | » | ||
| Всего | 608 | р. | ||
|
Пометки и вычисления сделаны
не ранее марта 1893 г. Впервые неполностью напечатано в 1940 г. в Ленинском сборнике ХХХIII | Печатается по подлиннику |